• Ȩ·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ»çÀÌÆ®¸ÊRSS¼¾ÅÍ
  • Àüü üÀ°Çà»çÀÏÁ¤
  • Ȩ


´ëȸÁ¤º¸ > Àü±¹µ¿°èüÀ°´ëȸ

HOME > ´ëȸÁ¤º¸ > Àü±¹µ¿°èüÀ°´ëȸ


±¸ ºÐ ´ëȸ±â°£ Á¾ÇÕÁ¡¼ö º»µµ¼øÀ§ º»µµÂü°¡Àοø ¸Þ´Þȹµæ¼ö
±Ý Àº µ¿ °è
Á¦102ȸ ¹Ì°³ÃÖ - - - 0 0 0 0
Á¦101ȸ 2020.2.18.~2.21. 793 3 386 46 41 43 130
Á¦100ȸ 2019.2.19. ~ 2.22. 744.5 3 403 43 45 48 136
Á¦99ȸ 2017.12.25.~2018.2.4. ¹Ì½Ç½Ã - 377 49 49 48 146
Á¦98ȸ 2017.2.9.~2.12. 931 3 455 56 50 52 158
Á¦97ȸ 2016.2.23. ~ 2.26. 950.5 3 452 54 66 49 169
Á¦96ȸ 2015.2.21. ~ 2.28. 899 3 418 42 50 48 140
Á¦95ȸ 2014.2.26. ~ 3.1. 976 2 448 56 60 59 175
Á¦94ȸ 2013.2.12. ~ 2.21. 928 3 440 40 50 64 154
Á¦93ȸ 2012.2.9. ~ 2.17. 975.5 3 430 55 62 53 170
Á¦92ȸ 2010.2.10. ~ 2.18. 1,041 2 493 64 61 56 181
Á¦91ȸ 2010.2.2. ~ 2.5. 856 3 424 54 69 51 174
Á¦90ȸ 2009.1.28. ~ 2.13. 992 2 388 56 72 61 189
Á¦89ȸ 2008.2.17. ~ 2.22. 996 2 408 65 64 64 193
Á¦88ȸ 2007.2.21. ~ 2.24. 990 2 413 81 57 53 191
1 2